Termoscanner
Termoscanner rilevazione temperatura corporea, riconoscimento facciale e rivelazione mascherina, telecamera termica, comprensivo di pedana
- Identificazione tramite riconoscimento facciale
- Misurazione della temperatura corporea
- Precisione ±0.3℃
- Rilevamento di febbre e mascherina
- Display 7″ touchscreen IPS a colori
- Capacità 22.400 visi e 100.000 registri
- Comunicazione TCP/IP
- Software di gestione sVMS2000 gratuito
- Pedana in acciaio 1122mm (Al) x 330mm (An) x 330mm (Fo)
1.034,99€ 1.200,00€
Categoria | Controllo Accessi |
---|
CPU | Linux con 16G EMMC |
Sensore di riconoscimento facciale | Doppia lente con IR, luce bianca e WDR con Live Face Detection |
Sensore della telecamera | 1/2.7″ CMOS 2Mpx (1920×1080) |
Lente della telecamera | 4.5 mmm |
Sensore di attivazione | Auto-attivazione tramite infrarossi |
Tempo di verifica | < 0.5 Sec |
Capacità | Fino a 22.400 volti/card |
Registri | 100.000 registri |
Modi di identificazione | Riconoscimento facciale |
Sensore di temperatura | Termopila di ultima generazione |
Intervallo di temperatura | 30℃ – 45℃ |
Precisione | ±0.3℃ |
Distanza di misurazione della temperatura | 0.3m ~ 0.8m |
Modi di funzionamento | Riconoscimento facciale + temperatura + mascherina Riconoscimento facciale + temperatura Riconoscimento facciale Temperatura Temperatura + Mascherina |
Scheda di prossimità | Non disponibile |
Schermo | 7″ IPS HD ad alta definizione |
Comunicazione | TCP/IP e USB (per lettore di schede) |
Controller integrato | Ingresso Wiegand, uscita Wiegand, relè (Configurabile come relè di apertura o allarme) |
Software Gratuito | sVMS2000 |
Alimentazione | DC 12 V / 3 A (20W max.) |
Grado di protezione | Interni |
Temp. funzionamento | 0º C ~ +50º C |
Altezza di installazione | 1.2 m ~2.2 m |
Dimensioni | 123.5 (An) x 361.3 (Al) x 84 (Fo) mm |
Peso | 2.1 Kg |

Non ci sono recensioni disponibili su questo prodotto